| Configuration | Console |
| Procédé d’impression | Système de transfert électrostatique à sec 4 tambours avec courroie de transfert interne |
| Temps de préchauffage | 40 secondes |
| Temps sortie 1ère page : N/B | 4,8 secondes |
| Temps sortie 1ère page : couleur | 6,4 secondes |
| Vitesse de sortie en continu | 80 ppm |
| Mémoire : standard | 4 Go |
| Mémoire : maximum | 4 Go |
| Disque dur : standard | 640 Go |
| Disque dur : maximum | 640 Go |
| Poids | 250 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 750 x 880 x 1 225 mm |
| Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Copies multiples | Jusqu’à 9 999 copies |
| Résolution | 600 x 600 dpi |
| Zoom | De 25 % à 400 % par incrément de 1 % |
| Processeur | Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz |
| Langage d’impression | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation) |
| Langage d’impression : en option | Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct depuis Adobe® |
| Résolution d’impression – Maximum : | 1 200 x 4 800 dpi |
| Interface : en standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), USB Host I/F, SD slot, NFC tag, USB Device (TypeB:1Port) |
| Interface : en option | Interface Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP, Interface LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Connecteur copie RJ45 I/F, Port d’impression réseau Ethernet RJ-45 |
| Protocole réseau | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Environnements Windows® | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016, Serveur Windows® 2019 |
| Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.12 ou version ultérieure |
| Environnements UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp |
| Environnements SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Numérisation : N&B (opm) | 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex) |
| Numérisation : couleur (opm) | 120 ipm (recto)/240 ipm (recto-verso) |
| Résolution : maximum | 1 200 dpi |
| Pilotes intégrés | Network TWAIN |
| Méthode de compression | N&B: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Niveaux de gris – Couleur: JPEG |
| Formats de fichier | TIFF page simple, JPEG page simple, Page simple PDF, PDF haute compression page simple, PDF-A page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage |
| Modes de numérisation | Email, Dossier, USB, Carte SD, URL, FTP, SMB |
| Circuit | PSTN, PBX |
| Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 |
| Vitesse de transmission | G3: environ 2 secondes (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire), G3: environ 3 secondes (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire) |
| Vitesse du modem : maximum | 33,6 Kbps |
| Résolution | Mode standard : 8 x 3,85 ligne⁄mm, 200 x 100 dpi, Mode détaillé : 8 x de7,7 ligne⁄mm, 200 x 200 dpi, Mode super fine : 8 x 15,4 ligne⁄mm, 16 x 15,4 ligne⁄mm, 400 x 400 dpi (avec mémoire SAF en option) |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Mémoire | En standard: 4 Mo, Avec l’option SAF: 8 Mo |
| Mémoire SAF | En standard: 4 Mo (environ 320 pages), En Option: 60 Mo (environ 4 800 pages) |
| Sauvegarde mémoire | 1 heure(s) |
| Format papier recommandé | SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Alimentation papier : standard | 3 700 feuilles |
| Alimentation papier: bypass | 100 feuilles |
| Alimentation papier : maximum | 8 100 feuilles |
| Sortie papier : standard | 500 feuilles |
| Sortie papier : maximum | 3 500 feuilles |
| Grammage papier – Magasins : | 52,3 – 256 g/m² |
| Grammage papier – Bypass : | 52,3 – 300 g/m² |
| Grammage papier – Recto/Verso : | 52,3 – 256 g/m² |
| Consommation électrique : max. | moins de 2 400 W |
| Consommation élec : veille | moins de 0,79 W |
| TEC* | 1,65 kWh⁄semaine, 1.20/1.65 kWh⁄semaine |
| Toner : noir | 47 000 impressions |
| Toner (cyan) | 26 000 impressions |
| Toner (magenta) | 26 000 impressions |
| Toner (jaune) | 26 000 impressions |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.