Temps de préchauffage | 17 secondes |
Temps sortie 1ère page : N/B | 6,2 secondes |
Temps sortie 1ère page : couleur | 7,4 secondes |
Vitesse de sortie en continu | 43 ppm |
Mémoire : maximum | 2 Go |
Disque dur : maximum | 320 Go |
Poids | 50 kg |
Dimensions (L x P x H) | 498 x 561 x 590 mm |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Copies multiples | Jusqu’à 999 copies |
Résolution | 600 dpi |
Zoom | De 25 % à 400 % par incrément de 1 % |
Langage d’impression | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation) |
Langage d’impression : en option | Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct depuis Adobe® |
Résolution : maximum | 1 200 x 1 200/1 bit |
Interface : en standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Interface : en option | Interface Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP, Interface LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n) |
Possibilité d’impression mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Protocole réseau | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Environnements Windows® | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Serveur Windows® 2016, Serveur Windows® 2019 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X natif v10.11 ou ultérieure |
Environnements UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Environnements SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Vitesse de numérisation : SPDF | 40 ipm (recto)/80 ipm (recto/verso) |
Résolution : maximum | 600 dpi |
Modes de numérisation | Carte SD, URL, FTP, E-mail, Dossier, USB |
Circuit | PSTN, PBX |
Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 |
Vitesse de transmission | 2 secondes |
Vitesse du modem : maximum | 33,6 Kbps |
Vitesse de numérisation | 80 spm |
Format papier recommandé | A4, A5, B5 |
Alimentation papier : standard | 550 feuilles |
Alimentation papier: bypass | 100 feuilles |
Alimentation papier : maximum | 2 300 feuilles |
Sortie papier : maximum | 200 feuilles |
Grammage papier – Magasins : | 60 – 163 g/m² |
Grammage papier – Bypass : | 60 – 220 g/m² |
Grammage papier – Recto/Verso : | 60 – 163 g/m² |
Types de papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond, Papier couché, Enveloppes, Étiquettes, OHP, Papier copié au verso, Papier imperméable |
Consommation électrique : max. | moins de 1 350 W |
Consommation élec : marche | moins de 60,7 W |
TEC* | 0,48 kWh⁄semaine |
3 x magasins de 550 feuilles – Format papier : | A4, A5, B5 |
3 x magasins de 550 feuilles – Grammage papier : | 60-163 g/m² |
Réceptacle interne – Capacité magasin : | 100 feuilles |
Réceptacle interne – Format papier : | A4, A5, B5 |
Réceptacle interne – Grammage papier : | 60-163 g/m² |
Toner : noir | 17 500 impressions |
Toner : cyan/magenta/jaune | 8 000 impressions |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.