Caractéristiques physiques
Dimensions | DS2208 filaire : 6,5 po H x 2,6 po L x 3,9 po P 16,5 cm H x 6,6 cm L x 9,9 cm P Sans fil DS2278 : 6,9 po H x 2,6 po L x 3,5 po P 17,5 cm H x 6,6 cm L x 9,0 cm P Berceau de présentation : 2,8 po H x 3,7 po L x 4,8 po P 7,2 cm H x 9,4 cm L x 12,2 cm P |
Lester | DS2208 filaire : 5,7 oz. / 161,6 g DS2278 sans fil : 7,5 oz. / 214 g Berceau de présentation : 5,2 oz. / 151g |
Plage de tension d’entrée | DS2208/DS2278 et station d’accueil : 4,5 à 5,5 VDC alimenté par l’hôte ; Alimentation externe 4,5 à 5,5 VCC |
Actuel | Courant de fonctionnement du DS2208 filaire à la tension nominale (5,0 V) : 250 mA (typique). (Remarque : visée automatique et éclairage lors de l’acquisition de l’image) Courant de veille du DS2208 filaire (inactif) à la tension nominale (5,0 V) : 150 mA (typique). (Remarque : visée automatique activée) Socle de présentation et câble micro USB : 500 mA (typique) USB standard ; 1100 mA (typique) BC 1.2 USB |
Couleur | Nova Blanc, Crépuscule Noir |
Interfaces hôtes prises en charge | USB, RS232, Clavier Wedge, TGCS (IBM) 46XX sur RS485 |
Prise en charge du clavier | Prend en charge plus de 90 claviers internationaux |
Indicateurs utilisateur | Indicateur de décodage direct ; bonnes LED de décodage ; LED de vue arrière ; beeper (tonalité et volume réglables) |
Caractéristiques de performance
Tolérance de mouvement (portable) | Jusqu’à 5 po/13 cm. par seconde pour 13 mil UPC |
Vitesse de balayage (mains libres) | Jusqu’à 30,0 po/76,2 cm. par seconde pour 13 mil UPC |
Source de lumière | Motif de visée : LED ambre linéaire 624 nm |
Éclairage | (2) LED super rouges 645 nm |
Champ de vision de l’imageur | 32,8° H x 24,8° V Nominal |
Capteur d’image | 640 x 480 pixels |
Contraste d’impression minimal | Différence de réflexion minimale de 25 % |
Tolérance d’inclinaison/tangage/roulis | +/- 65° ; +/- 65° ; 0-360° |
Résolution d’élément minimale | Code 39 – 4,0 mil ; Code 128 – 4,0 mil ; Matrice de données – 6,0 mil ; Code QR – 6,7 millions |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.