| Temps de préchauffage | 31 secondes |
| Première vitesse de sortie – N/B | 8,8 secondes |
| Vitesse de sortie continue – N/B | 20 pages par minute |
| Mémoire – Standard | 256 Mo |
| Dimensions (L x P x H) | 587 × 581 × 537 mm |
| Masse | 33,5 kg |
| Source d’énergie | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| Processus de copie | Balayage/marquage par faisceau laser et impression électrophotographique |
| Copie multiple | Jusqu’à 99 exemplaires |
| Résolution | 300 x 600 ppp, 600 x 600 ppp |
| Zoom | De 50% à 200% |
| Langage d’impression – Standard | IDG |
| Résolution d’impression – GDI | 600 ppp |
| Interface – Standard | USB 2.0 |
| Interface-Option | Ethernet |
| Protocole réseau – Option | TCP/IP |
| Vitesse de numérisation – 200 dpi | Pleine couleur,A4,Maximum 6 originaux par minute, N/B,A4,Maximum 15 originaux par minute |
| Résolution – Norme | – 600 ppp |
| Format de fichier | TIFF d’une page, JPEG d’une page, PDF d’une page, TIFF de plusieurs pages, PDF de plusieurs pages |
| Pilotes groupés | Réseau TWAIN |
| Numériser vers – E-mail | Exigence, SMTP (serveur de messagerie), Exigence, TCP/IP |
| Numériser vers – Dossier | Prise en charge du protocole, SMB |
| Format de papier recommandé – Bac(s) à papier standard | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Format de papier recommandé – Bypass | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Capacité d’alimentation papier – Standard | 350 feuilles |
| Capacité d’alimentation papier – Maximum | 1 350 feuilles |
| Capacité de sortie papier – Standard | 250 feuilles |
| Grammage du papier – Bac(s) à papier | 52 – 105 g/m² |
| Grammage du papier – Bypass | 52 – 216 g/m² |
| Grammage du papier – Recto verso | 64 – 105 g/m² |
| Grammage du papier – ADF | 64 – 128 g/m² |
| Grammage du papier | – g/m² |
| Consommation d’énergie – Maximum | Moins de W |
| Consommation d’énergie – Mode prêt | 110W |
| Consommation d’énergie – Mode basse consommation | 47,8W |
| Consommation d’énergie – Mode veille | Puissance, moins de 2,8 W, récupération, 20 sec. |
| Consommation électrique – TEC (Consommation Typique d’Electricité)* | 1,52 kWh |
| Capacité de toner – Noir | 4 000 impressions |
| Cartouche de toner (haut rendement) – Noir | 12 000 impressions |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.